Glass Slab
Transmission Loss dB|Frequency (Hz) 65 125 250 500 1000 2000 4000
3.5kg/m5 PVC/ Barrier mat - 15 15 17 21 27 30
16kg - 50mm - 0.34 0.51 0.72 0.90 0.94 0.98
16kg - 100mm - 0.63 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00
32kg - 25mm - 0.13 0.33 0.61 0.85 1.00 1.00
32kg - 50mm - 0.15 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00
32kg - 75mm - 0.39 0.66 0.92 1.00 1.00 1.00
48kg - 25mm - 0.10 0.32 0.68 0.92 1.10 1.28
48kg - 50mm - 0.29 0.64 0.88 1.00 1.00 1.00
48kg - 75mm - 0.37 0.69 0.92 1.00 1.00 1.00
48kg - 100mm - 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00


print this page